Prodotto |
|
Tipo compensato | Compensato Grezzo |
---|---|
Tipo di specie - faccia | Latifoglie europee |
Specie legnose - faccia | Betulla |
Tipo di specie - strati interni - strati alterni | Latifoglie europee |
Specie legnose - strati interni | Betulla |
Tipo di specie - controfaccia | Latifoglie europee |
Specie legnose - controfaccia | Betulla |
Specifiche |
|
Volume | 5000.0 - 5500.0 m3 al mese Convertire |
Spessore | 4.8-21 mm Convertire |
Larghezza | 1220 mm Convertire |
Lunghezza | 2440 mm Convertire |
Densità | 550.0 - null kg/m3 Convertire |
Colla | E2, Melamine, WBP,CARB E0 |
Classe | BBCC, CC, C2, D2, DE, EF |
Norma di qualità - tipo - requisiti tecnici | EXPORT STANDARD AND PRODUCE ON CUSTOMER REQUESTS |
Certificati e documenti d'esportazione | ORIGINAL BILL OF LADING, PACKING LIST, COMMERCIAL INVOICE, PHYTOSANITARY CERTIFICATE, CERTIFICATE OF ORIGIN |
Utilizzo | cabinets, drums, food shelves, decoration,etc. |
Condizioni d'utilizzo | Idrofugo - resistente all'umidità |
Finitura della superficie | levigato e calibrato |
Supporto per la finitura | faccia & controfaccia |
Certificazione | ISO-9000 |
Prezzi e condizioni |
|
Prezzo | USD per m3 Convertire |
Scadenza di consegna | Disponibile in meno di 30gg dall'ordine |
Vende a: | In tutto il mondo |
Accedendo dichiari di aver letto e accetti integralmente le nostre Avviso legale
Tipo di informazione sulla quale ci basiamo per la valutazione: