BOULES | Fibratura | Nodi | Alburno | Fenditure di cuore | Altre particolarità | Non ammesse |
---|---|---|---|---|---|---|
Q - BA | Fibratura dritta con cuore al centro | Ammeso un nodo sano aderente, con un diametro massimo di 20 mm ogni 2 m | Alburno sano accettato su entrambe le facce della tavola fino ad una larghezza di 40 mm | Ammesso ma produce riduzioni di volume | Fibratura fine e quasi fine.Può essere tollerato il ritrovamento isolato di una di queste particolarità su una tavola: fenditura da gelo, cipollatura, fenditura a stella, sacca di corteccia superficiale | Fibratura incrociata, alburno racchiuso, cuore rosso, marciume bruno, strisce nere, macchie, legno marcio, sacche di corteccia da parte a parte, fibratura a spirale |
Q - B1 | Può essere leggermente curvato rispetto all'asse del tronco | Ammeso un nodo sano aderente, con un diametro massimo di 20 mm ogni 2 m | Alburno sano accettato su entrambe le facce della tavola fino ad una larghezza di 40 mm | Ammesso ma produce riduzioni di volume | Può essere tollerato il ritrovamento isolato di una di queste particolarità su una tavola: fenditura da gelo, cipollatura, fenditura a stella, cuore rosso, strisce nere, macchie, legno marcio, fori da insetti | Fibratura incrociata, alburno racchiuso, fibratura a spirale, sacche di corteccia da parte a parte |
Q - B2 | E' ammessa la fibratura contorta o inclinata | Nodi sani o "zampe di gatto" permessi fino al limite di un nodo con un diametro massimo di 80 mm ogni 2 m | Alburno sano accettato |   | Si può tollerare il ritrovamento isolato di una di queste particolarità su una tavola ma produce riduzioni di volume: fenditure di cuore, fenditura da gelo, cipollatura, fenditura a stella, alburno non sano, macchie, legno marcio, fori da insetti | Alburno da parte a parte, alburno racchiuso |
Q - B3 | Nessun limite di inclinazione | Ammesso senza limitazioni |   |   | Ammesso senza limitazioni a meno che sia escluso per contratto |   |
LEGNO SQUADRATO | Fibratura | Nodi | Alburno | Altre particolarità |
---|---|---|---|---|
Q - FA (roughly corresponds to former choice 1, first choice, 4 clear sides ) |
Fibratura dritta e senza deterioramenti o difetti di taglio su tutti e 4 i lati | Non accettati | Q - FA: Alburno non tollerato Q - FAX: Alburno sano fino a 2/3 dello spessore Q - FAXX: Alburno sano da parte a parte |
In base alle clausole del contratto: colore, fibratura, taglio di un quarto o 3/4 |
Q - F1a (corrisponde a scelta precedente 3/4 lati senza difetti) |
Tagli con fibratura dritta senza deterioramenti | 20 % dei pezzi può presentare nodi sani aderenti con un diametro massimo di 10 mm, o l'equivalente per metro lineare, o per pezzo se di dimensioni inferiori ad 1 m | Q - F1a: Alburno non tollerato Q-F1aX: Alburno sano fino a 2/3 dello spessore Q-F1aXX: Alburno sano da parte a parte |
In base alle clausole del contratto: colore, fibratura, taglio di un quarto o 3/4 |
Q - F1b (corrisponde all'incirca a scelta precedente bis) |
Fibratura quasi dritta | 2 nodi sani aderenti di massimo 12 mm per metro lineare su ogni lato | Q - F1b: Alburno non tollerato Q-F1bX: Alburno sano fino a 2/3 dello spessore Q-F1bXX: Alburno sano da parte a parte |
In base alle clausole del contratto (dimensione taglio legname): colore, fibratura, etc |
Q - F2 (corrisponde a scelta precedente 2) |
  | Piccoli nodi senza limitazioni - 3 nodi sani aderenti di diametro massimo pari ad 1/3 della larghezza, fino a 25 mm per ogni metro lineare, su ogni lato | Q - F2: Alburno non tollerato Q-F2X: Alburno sano fino a 2/3 dello spessore Q-F2XX: Alburno sano da parte a parte |
  |
Q - F3 (corrisponde a scelta precedente 3, beau rustique) |
  | Nodi piccoli senza limitazioni - 3 nodi sani aderenti di diametro massimo equivalente a 1/2 della larghezza del lato, su ogni lato, ma fino a un massimo di 40mm ogni metro lineare o equivalente | Q - F3: Alburno non tollerato Q-F3X: Alburno sano fino a 2/3 dello spessore Q-F3XX: Alburno sano da parte a parte |
  |
Q - F4 (vecchia scelta, a parte le regole) |
  | Nodi sani aderenti di diametro massimo equivalente a 1/2 della larghezza del latoma fino a un massimo di 70 mm. Ammesso 1 nodo morto di 20 mm ogni metro lineare su ogni lato |
Q - F4: Tracce di alburno ammesse su entrambi i lati, fino ad 1/2 dello spessore. Q - F4XX: Alburno sano da parte a parte senza limitazioni |
  |
TRONCHI SQUADRATI | Fibratura | Nodi | Alburno | Fenditure superficiali | Altre particolarità | Non ammesse |
---|---|---|---|---|---|---|
Q - PA | Inclinazione della fibratura < 7 % ammessa su un lato e non deve essere superiore al 10 % | Nodi sani aderenti ammessi a condizione che il diametro di ciascuno non superi 1/3 della larghezza del lato o dello spigolo. Sono ammessi due nodi sani morti con un diametro < 15 mm per ogni metro |
Piccoli e sani su un massimo di due spigoli, se inferiori al 15% della larghezza dei lati o degli spigoli |   | Tollerate piccole tracce di cuore su un lato, cuore racchiuso ammesso, strisce nere tollerate sul 10 % dei pezzi del gruppo, fenditure superficiali laterali tollerate sulle estremità | Fenditure di cuore, cipollatura, fenditura da gelo, fibratura incrociata, sacche di corteccia, alburno racchiuso, macchie, fori da insetti, cuore rosso, legno marcio marrone |
Q - P1 | Inclinazione della fibratura < 12 % ammessa su un lato e non deve essere superiore al 20 % | Nodi sani aderenti ammessi a condizione che il diametro di ciascuno non superi 1/2 della larghezza del lato o dello spigolo. Due nodi sani morti sono consentiti per ogni metro lineare a condizione che il loro diametro non sia superiore ad un quarto della larghezza del lato o dello spigolo. |
Alburno sano accettati sugli spigoli a condizione che il loro diametro non sia superiore ad 1/2 della larghezza del lato o dello spigolo |   | Tolleranza di un piccolo smusso al massimo su 2 spigoli a condizione che la larghezza rimanga senza difetti al 90%. Piccole tracce di cuore tollerate su 2 lati - cuore racchiuso ammesso - cuore rosso ammesso. Sul 10% dei pezzi del gruppo possono essere presenti strisce nere, marciume marrone, sacche di corteccia. Fenditure di cuore, cipollature e fenditure da gelo possono esser presenti sulle estremità dei pezzi, a condizione che non ci siano sui lati. Fenditure superficiali tollerate alle estremità |
  |
Q - P2 | Ammessa un'inclinazione della fibratura al 18 % su un lato e non deve essere superiore al 25 % | Nodi marci o non sani sono tollerati | Alburno sano ammesso senza limitazione - alburno non sano ammesso sugli spigoli nella stessa misura in cui è ammesso lo smusso | Ammesse fenditure superficiali di massimo 10 cm | Tolleranza dello smusso senza limite a patto che il 60% della larghezza dei lati o degli spigoli corrispondenti rimanga senza difetti, tutte le altre particolarità ammesse con l'eccezione di nodi morti con diametro individuale eccedente un terzo del lato o dello spigolo - fori neri da insetti ammessi - deterioramento causato da attacchi da funghi sui lati non è ammesso | Macchie e marciume |