BOULES | Fibratura | Nodi | Colorazione rossa | Spaccature | Altre particolarità |
---|---|---|---|---|---|
F B-A | Fibratura dritta | Non ammesse | Accettate se non superano il 20 % della larghezza della tavola |   | Accettati se non superano il 30% delle tavole in un gruppo: nodi sani aderenti, spaccature non dritte, sacche di corteccia, nodi sani morti. Produrranno le usuali riduzioni di volume al momento della misurazione. Il 70% di tutte le tavole in qualsiasi gruppo deve essere privo di qualsiasi difetto su un lato. |
F B-AR | Definizioni come per FBA senza limiti alla colorazione rossa, che comunque deve essere regolare e non troppo scura. |   | |||
F B-1 | Tolleranza di una curva leggera nella fibratura | Accettati i nodi sani aderenti in una quantità di tavole fino al 50% | Limitati al 25% della larghezza della tavola | Spaccature non dritte, sacche di corteccia e deterioramento daranno luogo alle usuali riduzioni di volume al momneto della misurazione. Solo uno di questi difetti è accettabile su qualsiasi tavola. | Accettata, a condizione che il 50% delle tavole rimanga senza difetto |
F B-1R | Definizioni come per F B-1 senza limiti alla colorazione rossa, che comunque deve essere regolare e non troppo scura. |   | |||
F B-2 | Tolleranza di una curva leggera nella fibratura | Accettati i nodi sani aderenti in una quantità di tavole fino al 70% | Limitati al 33% della larghezza della tavola | Spaccature non dritte, sacche di corteccia e deterioramento dovuto all'attacco di insetti e funghi sono tollerati con riduzioni di volume a meno che una tavola non presenti più di due tra questi difetti | Accettata, a condizione che il 50% delle tavole rimanga senza difetto |
F B-2R | Definizioni come per FB2 senza limiti alla colorazione rossa |   | |||
F B-3 |   | Accettati nodi sani aderenti senza limite di diametro |   |   | Tutti gli altri difetti sono accettati senza limite sul diametro. Sacche di corteccia, nodi marci, zampe di gatto, macchie e fenditure produrranno le solite riduzioni di volume. |
LEGNO SQUADRATO | Nodi | Cuore rosso | Altre particolarità |
---|---|---|---|
F F-A | Non ammesse | Non ammesse | Tolleranza dell'arcuatura 15 mm/m |
F F-AR (3-4 lati senza difetti segati di recente) |
Definizioni come per FFA senza limiti alla colorazione rossa. Cuore rosso tollerato in base ad accordo commerciale |   | |
F F-1 | Su un lato o su uno spigolo sono accettati 2 nodi sani aderenti, fino al 25% dei pezzi del gruppo. Questi nodi non debbono superare 1/4 della larghezza del pezzo o 20 mm | Non ammesse | Tolleranza dell'arcuatura 15 mm/m. Tutti gli altri difetti o particolarità sugli altri 3 lati non sono ammessi. |
F F-1R | Definizioni come per FF1 senza limiti alla colorazione rossa |   | |
F F-2 | Su ogni lato e spigolo sono tollerati 3 nodi sani aderenti a meno che non siano superiori ad 1/3 della larghezza del pezzo o a 40 mm | Non ammesse | Altri difetti sono ammessi ad eccezione di sacche di corteccia, macchie, attacco di funghi, attacco di insetti. Tolleranza dell'arcuatura 15 mm/m. |
F F-2R | Definizioni come per FF2 senza limiti alla colorazione rossa |   |