Prodotto |
|
Tipo | Segati Refilati |
---|---|
Tipo di specie | Latifoglie europee |
Specie | Rovere |
Origine | Germania |
Contenuto chiave | PEFC |
Regione | Nordrhein Westfalen |
Specifiche |
|
Volume | 28.5 m3 Spot - 1 volta Convertire |
Spessore | 27 mm Convertire |
Larghezza | 100+ mm Convertire |
Lunghezza | 2.00-3.00 m Convertire |
Sistema di classificazione | Regole standard europee |
Qualità | QF2/3/4 (x) |
Essicazione | essicato a forno (KD) |
Contenuto di umidità | 8-10 % |
Certificazione | PEFC |
Descrizione |
Measurement by each single layer net tally after KD, ca. 23 cbm in 2,50m - ca. 1,2cbm in 2,75m - ca. 2 cbm in 2,00m - ca. 2,8 cbm in 3,00m
|
Prezzi e condizioni |
|
Prezzo | Su richiesta EUR per m3 Convertire |
Scadenza di consegna | In magazzino |
Vende a: | In tutto il mondo |
Accedendo dichiari di aver letto e accetti integralmente le nostre Avviso legale
Tipo di informazione sulla quale ci basiamo per la valutazione: