Prodotto |
|
Tipo | Medium Density Fibreboard (MDF) |
---|---|
Specifiche |
|
Volume | 10000 - 100000 m3 al mese Convertire |
Spessore | 3; 4; 5; 6; 8; 9; 12; 15; 18; 25 mm Convertire |
Larghezza | 920; 1220; 1250; 1500; 1525; 1830 mm Convertire |
Lunghezza | 920; 1220; 1525; 2440; 2500; 2745; 2800; 3660 mm Convertire |
Densità | 600-900 kg/m3 Convertire |
Colla | E0,E1,E2 |
Norma di qualità - tipo - requisiti tecnici | A,B |
Certificati e documenti d'esportazione | PEFC,CARB P2,FSC,ISO CE |
Utilizzo | Building Construction, Furniture,Cabinet,Interior Decoration ,Floor |
Condizioni d'utilizzo | Idrofugo - resistente all'umidità |
Finitura della superficie | levigato e calibrato |
Supporto per la finitura | faccia & controfaccia |
Finitura lati | fianchi levigati |
Colore | Natural colour ,laminated by Melamine /HPL/PET,Pvc Film ,Painted ..... |
Certificazione | PEFC, FSC, CE |
Descrizione |
Customzied MDF ,HDF ,HARDBOARD
|
Prezzi e condizioni |
|
Prezzo | Su richiesta EUR per ft3 Convertire |
Incoterm | FOB - franco bordo nave |
Scadenza di consegna | In magazzino |
Vende a: | In tutto il mondo |
Accedendo dichiari di aver letto e accetti integralmente le nostre Avviso legale
Tipo di informazione sulla quale ci basiamo per la valutazione: