Prodotto |
|
Tipo | Elementi |
---|---|
Tipo di specie | Latifoglie europee |
Specie | Rovere |
Specifiche |
|
Volume | 10 - 60 m3 al mese Convertire |
Spessore | 27 mm Convertire |
Larghezza | 80; 100 mm Convertire |
Lunghezza | 300; 350; 400; 450; 600; 700; 750; 800; 1000; 1100; 1200; 1300; 1500; 1600; 1700; 1800; 2000; 2200; 2500 mm Convertire |
Sistema di classificazione | Rollé Premium Graded |
Qualità | AA-1F |
Essicazione | essicato a forno (KD) |
Contenuto di umidità | 7-9 % |
Certificazione | PEFC |
Descrizione |
100% 4 sides defect free quality, with one side sapwood allowed
|
Prezzi e condizioni |
|
Prezzo | Su richiesta |
Scadenza di consegna | In magazzino |
Vende a: | In tutto il mondo |
Accedendo dichiari di aver letto e accetti integralmente le nostre Avviso legale
Tipo di informazione sulla quale ci basiamo per la valutazione: