Prodotto |
|
Tipo compensato | Compensato Grezzo |
---|---|
Tipo di specie - faccia | Latifoglie europee |
Specie legnose - faccia | Betulla |
Tipo di specie - strati interni - strati alterni | Latifoglie europee |
Specie legnose - strati interni | Betulla |
Tipo di specie - controfaccia | Latifoglie europee |
Specie legnose - controfaccia | Betulla |
Specifiche |
|
Volume | 30 - 600 m3 al mese Convertire |
Spessore | 6-40 mm Convertire |
Larghezza | 1250; 1220 mm Convertire |
Lunghezza | 2500; 2440 mm Convertire |
Densità | 120/120; 220/120; 220/220 kg/m3 Convertire |
Colla | Phenolic |
Classe | 1/1; 2/2; 3/3 |
Certificati e documenti d'esportazione | FSC |
Utilizzo | Exterior |
Finitura della superficie | laminato |
Supporto per la finitura | faccia & controfaccia |
Certificazione | FSC |
Descrizione |
The laminated plywoods are resistant to impacts of the differing weather conditions, they are water and moisture resistant, and resistant to chemicals as well. They are made sticking to stringent quality standards. It is durable and longlasting than the decorative laminates. The White laminated plywood differs from sunmica and formica in that the while laminate used is a thin sheet of timber while sunmica is a blend of plastic and paper.
|
Prezzi e condizioni |
|
Prezzo | Su richiesta EUR per m3 Convertire |
Incoterm | DDP - reso destino, dazio e dogana pagati |
Vende a: | In tutto il mondo |
Accedendo dichiari di aver letto e accetti integralmente le nostre Avviso legale
Tipo di informazione sulla quale ci basiamo per la valutazione: