Prodotto |
|
Tipo compensato | Compensato Grezzo |
---|---|
Tipo di specie - faccia | Latifoglie europee |
Specie legnose - faccia | Betulla |
Tipo di specie - strati interni - strati alterni | Latifoglie europee |
Specie legnose - strati interni | Betulla |
Tipo di specie - controfaccia | Latifoglie europee |
Specie legnose - controfaccia | Betulla |
Specifiche |
|
Volume | 30 - 600 m3 al mese Convertire |
Spessore | 6-40 mm Convertire |
Larghezza | 1250; 1220 mm Convertire |
Lunghezza | 2500; 2440 mm Convertire |
Densità | 120/120; 220/120; 220/220 kg/m3 Convertire |
Colla | Phenolic |
Classe | 1/1; 2/2; 3/3 |
Certificati e documenti d'esportazione | FSC |
Utilizzo | Exterior |
Finitura della superficie | Controscivolo |
Supporto per la finitura | faccia & controfaccia |
Certificazione | FSC |
Descrizione |
The Hexa option is an excellent choice for decorative flooring due to the hexagonal pattern. Both sides of the plywood are coated with a high-density paper film that is saturated with a phenol-formaldehyde resin for maximum anti-slip prevention. It can be coated in grey or brown film and is often used in the transportation industry as flooring due to its extreme slip- and wear-resistant properties.
|
Prezzi e condizioni |
|
Prezzo | Su richiesta EUR per m3 Convertire |
Incoterm | DDP - reso destino, dazio e dogana pagati |
Vende a: | In tutto il mondo |
Accedendo dichiari di aver letto e accetti integralmente le nostre Avviso legale
Tipo di informazione sulla quale ci basiamo per la valutazione: